
Simplon Chenoa High Grey Silver Metallic 2026
Mit seinem leichten Carbonrahmen und dem kraftvollen Motor vereint das CHENOA :e High modernste Technik und Leichtgewicht.
Dank individuell anpassbarer Ausstattung bringt es maximale Flexibilität, Komfort und Sicherheit in den Alltag.
Fit für höchste Ansprüche im E-Bike-Alltag
Die CHENOA-Plattform definiert mit einem Antrieb neuester Generation, vielen praktischen und funktionellen Features sowie zukunftsweisenden Detaillösungen zeitgemäßes E-Trekking.
Bei der Entwicklung lag der Fokus auf flexiblen, praxisnahen Lösungen und modernster Technik.
Der hochwertige Carbonrahmen mit seiner sportlichen, aber bequemen Geometrie garantiert unvergleichlichen Fahrspaß.
Er vereint die nötige Wendigkeit mit hoher Sicherheit für die Stadt, gepaart mit hohem Komfort für lange Touren.
Zudem ist er die Basis für das erstaunliche Leichtgewicht des CHENOA :e – trotz des kraftvollen Motors und reichweitenstarkem Akku.
Mit dem Bosch Performance Line Motor oder dem Performance Line PX Motor bietet das E-Bike kraftvolle und natürliche Unterstützung genau dann, wenn sie gebraucht wird.
Die optimal auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Fahrertypen zusammengestellten Ausstattungspakete lassen sich flexibel und individuell anpassen – unter anderem mit Zukunftstechnologien wie dem ABS-Bremssystem für maximale Sicherheit.
Typisch CHENOA, typisch SIMPLON.
Aussstattung:
| Rahmen | CHENOA :e, High, Steel Blue | Pearl White, M (51) | 2.52 kg |
|---|---|---|
| Gabel | Rockshox Recon Silver RL 65mm | 2.63 kg |
| Distanzen | 30mm spacer | 0.04 kg |
| Laufräder | Dt Swiss U623;Nabe Simplon by DT Swiss;Enviolo TR | 4.62 kg |
| Bremse | Shimano MT420;4/4 Kolben (pistons);203mm;180mm | 1.05 kg |
| Schaltgruppe | Enviolo Trekking; mechanisch; Gates Riemenantrieb CDC; Shift | 0.92 kg |
| Steuersatz | Acros AZX-585 | 0.16 kg |
| Sattel | Sportourer GARDA Gel Flow Unisex | 0.51 kg |
| Sattelstütze | Simplon Alu SP 31.6 x 350 mm | 0.35 kg |
| Lenker | Simplon Comfort BAR|AL|R.37|700 mm | 0.35 kg |
| Flaschenhalter 1 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | 0.00 kg |
| Flaschenhalter 2 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | 0.00 kg |
| Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP | 0.04 kg |
| Zusatzkette | Keine Zusatzkette ausgewählt | 0.00 kg |
| Gepäckträger vorne | Kein Gepäckträger ausgewählt | 0.00 kg |
| Kurbel | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | 0.53 kg |
| Anhängeradapter | Kein Anhängeradapter | 0.00 kg |
| GPS | Kein Bosch Connect Modul | 0.00 kg |
| Griffe | Ergon GP10 L - Nexus | 0.18 kg |
| Pedale | Simplon Grip EVO | Sandblock | Industrielagerung | Aluk#rper | 0.49 kg |
| Ständer | Seitenständer HEBIE Abstellheld 18 | 0.36 kg |
| Zusatzakku | Kein Zusatzakku ausgewählt | 0.06 kg |
| Zubehör/ Lieferumfang | Zubehör/ Lieferumfang Chenoa | 0.00 kg |
| Kettenschutz | Riemenschutz A08 | 0.18 kg |
| Licht | B+M Briq-S 60 Lux | Gabelmontage | B+M Kite an Träger | 0.15 kg |
| Schloss | Abus Rahmenschloss 6950NR X+|Schloss offen->key abziehbar | 0.88 kg |
| Akku | Bosch Powertube 800 | 3.94 kg |
| Motor | Bosch Performance Line PX BDU3470 | 3.31 kg |
| Display | Bosch Intuvia 100 | 0.12 kg |
| Schutzblech | Hebie Alumee Schutzblech | 0.96 kg |
| Gepäckträger | Träger Racktime Alumee mit B&M Kite Rücklicht | 0.67 kg |
| Reifen | Schwalbe | Marathon Mondial schw.|Perform.,Race Guard|50-622 | 2.21 kg |
| Vorbau | Satori 70-90mm x 0-90° | 0.51 kg |
| Klingel | Widek Paperclip XXL |
Daten und Fakten:
| MAX. SYSTEMGEWICHT (FAHRRAD + FAHRER + GEPÄCK) | 140 kg |
|---|---|
| GABEL FEDERWEG / EINBAULÄNGE / OFFSET | 0 / 460 / 51 mm |
| ACHSSTANDARD RAHMEN | 148 x 12 mm |
| STECKACHSE | 178 mm x M12 x 1.0 |
| EINBAUMASS Gabel | 110 x 15 mm |
| MAX. REIFENGRÖSSE | ETRTO: 54 - 622 Zoll: 29 x 2.10 |
| MAX. BREMSSCHEIBENGRÖSSE | 203 mm |
| BREMSAUFNAHME | PM7 |
| SITZROHRDURCHMESSER | 31,6 mm |
| STEUERSATZSTANDARD | ZS56 / ZS56 |
| STEUERSATZ | ACROS AZA636 |
| MAX. KETTENBLATTGRÖSSE | 48 Zähne; Kettenlinie 55 mm |
| SCHALTAUGE | SIMPLON |
| ANZAHL MÖGLICHER TRINKFLASCHENHALTER | 1 |
| Motor | Bosch Performance Line / Bosch Performance Line PX |
| MAX. UNTERSTÜTZUNGSSTUFE | 340 % / 340 (400) % |
| MAX. DREHMOMENT | 75 Nm / 85 (90) Nm |
| MAX. LEISTUNG | 600 Watt / 600 (700) Watt |
| AKKUKAPAZITÄT | 540 Wh / 800 Wh |
| RANGE EXTENDER | 250 Wh |
| AKKU-LADEMÖGLICHKEIT AM BIKE | Ja |
| AKKU ENTNEHMBAR | Ja |
| KINDERANHÄNGER READY | Ja |
| KOMPATIBILITÄT FAHRRADSTÄNDER | KSA18 |
Hersteller
- Firma
- Simplon
- Oberer Achdamm 22
- 6971 Hard
- Österreich
- ext_ArticleAddresses_Email: office@simplon.com
- ext_ArticleAddresses_Phone: +43 5574 / 72564-0
- ext_ArticleAddresses_Fax: +43 5574 / 72834
Importeur
- Firma
- Simplon
- Oberer Achdamm 22
- 6971 Hard
- Österreich
- ext_ArticleAddresses_Email: office@simplon.com
- ext_ArticleAddresses_Phone: +43 5574 / 72564-0
- ext_ArticleAddresses_Fax: +43 5574 / 72834
Verantwortliche Stelle
- Firma
- Simplon
- Oberer Achdamm 22
- 6971 Hard
- Österreich
- ext_ArticleAddresses_Email: office@simplon.com
- ext_ArticleAddresses_Phone: +43 5574 / 72564-0
- ext_ArticleAddresses_Fax: +43 5574 / 72834


